U bent in categoriegroep GPS
GARMIN
nuvi 40 Europe GPS-ontvanger
-9%
Verwijderingsbijdrage: Laten we ons samen inzetten voor het recyclen en herbruiken van afgedankte elektr(on)ische apparaten.
Find out more +Reprorechtvergoeding: In de prijs van deze producten is een vergoeding voor het verzamelen en recycleren van de betreffende producten doorberekend.
Find out more +Thuiskopievergoeding: In de prijs van deze artikelen is een vergoeding voor het kopieëren van beeld en geluid doorberekend.
Find out more +| Commentaar | Commentaar |
De nüvi 40 van Garmin is de
ideale GPS-ontvanger om door Europa te reizen. |
|---|---|---|
| Algemeen | Producttype | GPS-ontvanger |
| Breedte | 12.2 cm | |
| Diepte | 1.5 cm | |
| Hoogte | 7.4 cm | |
| Gewicht | 162 g | |
| GPS-systeem | Aanbevolen gebruik | Voor motorvoertuigen |
| Aansluiting | USB | |
| GPS-functies/-services | Snelheid, Lane Assistant | |
| Gesproken berichten | Navigatie-instructies, aankondiging straatnaam | |
| Antenne | Ingebouwd | |
| Voorzieningen | Ingebouwde luidspreker, waarschuwing maximum snelheid, eigen POI, Garmin Garage, fotonavigatie, junction view | |
| Ondersteunde Geheugenkaart | microSD | |
| Inbegrepen kaarten | Centraal-Europa | |
| Software meegeleverd | MapSource City Navigator NT, NAVTEQ | |
| Navigatie | Wegaanduidingen | 1000 |
| Marsroutes | 0 | |
| Tripcomputer | Hoofdwegen vermijden, vermijd tolwegen | |
| Ingebouwd display | Type | TFT - breedscherm |
| Resolutie | 480 x 272 | |
| Beeldgrootte diagonaal | 4.3" | |
| Schermbreedte | 9.7 cm | |
| Schermhoogte | 5.8 cm | |
| Verlichting display | Ja | |
| Kleurondersteuning | Kleur | |
| Kenmerken | Aanraakscherm | |
| Verbindingen | Connectortype | USB |
| Batterij | Aantal inbegrepen | 1 |
| Technologie | Lithiumion | |
| Looptijd (maximaal) | 2 uur/uren | |
| Diversen | Meegeleverde accessoires | Voedingskabel, montage in voertuig |
U bent in categoriegroep GPS