U bent in categoriegroep Scherm
ASUS
Full HD LED-scherm ML228H 21,5"
Verwijderingsbijdrage: Laten we ons samen inzetten voor het recyclen en herbruiken van afgedankte elektr(on)ische apparaten.
Find out more +Reprorechtvergoeding: In de prijs van deze producten is een vergoeding voor het verzamelen en recycleren van de betreffende producten doorberekend.
Find out more +Thuiskopievergoeding: In de prijs van deze artikelen is een vergoeding voor het kopieëren van beeld en geluid doorberekend.
Find out more +| Commentaar | Commentaar | De filmliefhebbers en gamers onder u kunnen zich verheugen! Hier komt de ML228H van Asus! |
|---|---|---|
| Algemeen | Display-type | LCD-scherm / TFT actieve matrix |
| Breedte | 51.7 cm | |
| Diepte | 21 cm | |
| Hoogte | 40.3 cm | |
| Gewicht | 3.7 kg | |
| Kleur bijvoegsel | Zwart, wit | |
| Display | Diagonale afmeting | 21.5" - breedscherm |
| Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.248 mm | |
| Max. resolutie | 1920 x 1080 | |
| Videoformaat | 1080p | |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren | |
| Max. synchr. freq. (V x H) | 75 Hz x 83 kHz | |
| Responstijd | 2 ms | |
| Regelingen / Instellingen | Helderheid, contrast, invoerselectie | |
| Afstelmogelijkheden voor schermpositie | Draaibaar, tilt | |
| Kantelhoek | 25 | |
| Ingangssignalen | HDMI, VGA | |
| Functies | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode | |
| Afbeelding | Beeldkleurentemperatuur | Instelbaar |
| Beeldhelderheid | 250 cd/m2 | |
| Beeldcontrastverhouding | 10000000:1 (dynamisch) | |
| Max. H-gezichtshoek van beeld | 170 | |
| Max. V-gezichtshoek van beeld | 160 | |
| Video Input | Analoog videosignaal | RGB |
| Digitale videonorm | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Uitbreiding / Aansluiting | Interfaces | 1 x VGA - 15-pins HD D-Sub (HD-15) 1 x DVI-D - 24-pins digitale DVI ( met adapter ) 1 x hoofdtelefoon - miniconnector stereo 3,5 mm 1 x HDMI - 19-pins HDMI type A |
| Milieunormen | ENERGY STAR Gekwalificeerd | Ja |
U bent in categoriegroep Scherm