U bent in categoriegroep Meteorologie
LA CROSSE TECHNOLOGY
WS1501 weerstation - zwart
-0.5%
(meer informatie)
| Commentaar | Commentaar | Door het complete en praktische WS1501 weerstation van La Crosse Technology wordt u geïnformeerd over de kwaliteit van de lucht en de weersgesteldheid. |
|---|---|---|
| Eigenschappen | Geïntegreerde functies | Kwartsklok, handmatig in te stellen Display 12 of 24 uur Kalender met dag / datum / maand Programmeerbare wekker Memorization en eventuele raadpleging van 140 datasets Pieptoon Binnentemperatuur Weersverwachting door iconen Trend display Luchtdruk Buitentemperatuur Outdoor vochtigheid Snelheid en richting van de wind Weergave van totale hoeveelheid neerslag Weergave neerslag afgelopen 24 uur Voeding: 3 AA batterijen voor de ontvanger, 2 AA batterijen voor de zender / hygro, 2 AAA batterijen voor regenmeter |
| Zender (Hz/m) | 868 / 100 | |
| Verbinding sonde | IT+ | |
| Afmetingen (mm) | Station Hoogte: 190 Breedte: 120 Diepte: 25 Thermo / hygro Hoogte: 157 Breedte: 57,3 Diepte: 62 regenmeter Hoogte: 88 Breedte: 144 Diepte: 54,6 Windsnelheidsmeter Hoogte: 276,2 Breedte: 250 Diepte: 145,9 |
|
| Handleiding | Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands |
U bent in categoriegroep Meteorologie