Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur
ACER
Vidéoprojecteur 3D X1111
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Avec le vidéoprojecteur Acer X1111, les projections privées prennent un tout autre relief ! |
|---|---|---|
| General | Type de périphérique | Projecteur DLP |
| Technologie 3D | Oui | |
| Largeur | 28 cm | |
| Profondeur | 23 cm | |
| Hauteur | 8.4 cm | |
| Poids | 2.5 kg | |
| Projecteur / Ecran de projection | Micro-affichage | DarkChip 3 |
| Luminosité d'image | 2700 ANSI lumens | |
| Luminosité de l'image (réduite) | 2160 ANSI lumens | |
| Rapport de contraste d'image | 10000:1 | |
| Taille d'image | 73 cm - 762 cm | |
| Distance de projection | 1.2 m - 11.3 m | |
| Rapport de projection | 1.86 - 2.04:1 | |
| Uniformité | 85 % | |
| Facteur de zoom numérique | 2x | |
| Résolution | SVGA - SVGA (800 x 600) (natif) / 1600 x 1200 (redimensionnement) | |
| Rapport hauteur/largeur natif | 4:3 | |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 120 Hz x 100 kHz | |
| Type de lampe | P-VIP 180 Watt | |
| Durée de vie de la lampe | 5000 heure(s) / 7000 heure(s) (mode économique) | |
| Fonctions | Roue des couleurs 6 segments, BrilliantColor, ColorBoost II+ Technology, NVIDIA 3D Vision, DLP 3D Ready, EcoProjection Technology | |
| Système de lentilles pour projecteur | Type de mise au point | Manuel |
| Ouverture de l'objectif | F/2.56-2.8 | |
| Type de zoom | Manuel | |
| Facteur de zoom | 1.1x | |
| Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Vertical | |
| Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -40 / +40 | |
| Entrée vidéo | Format de vidéo analogique | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G |
| Vidéo supportée | RGB, S-Video, vidéo composite , vidéo composante | |
| Modes vidéo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Périphérique(s) d'entrée | Type | Télécommande - externe - sans fil |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x entrée vidéo composante / VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x entrée S-Vidéo - mini-DIN 4 broches 1 x série RS-232 ( gestion ) |
| Divers | Câbles inclus | 1 x câble VGA |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C | |
| Niveau sonore | 30 dBA | |
| Emission sonore (mode économique) | 26 dBA |
Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur