Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur
EPSON
Vidéoprojecteur 3D EH-TW6000
-0.5%
(+ d'infos)
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Plongez dans un monde en haute définition et en relief grâce au vidéoprojecteur 3D EH-TW6000 d'Epson ! |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Projecteur LCD - haute définition 1080p |
| Technologie 3D | Oui | |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo | |
| Largeur | 42 cm | |
| Profondeur | 36.5 cm | |
| Hauteur | 13.7 cm | |
| Poids | 6 kg | |
| Couleur du boîtier | Noir | |
| Projecteur / Ecran de projection | Luminosité d'image | 2200 ANSI lumens |
| Rapport de contraste d'image | / 40000:1 (dynamique) | |
| Taille d'image | 76 cm - 762 cm | |
| Rapport de projection | 1.32 - 2.15:1 | |
| Résolution | 1920 x 1080 | |
| Rapport hauteur/largeur natif | Écran large | |
| Type de lampe | E-TORL UHE 230 Watt | |
| Durée de vie de la lampe | 4000 heure(s) / 5000 heure(s) (mode économique) | |
| Fonctions | Technologie 3 LCD EPSON, Crystal Clear Fine (C2 Fine) | |
| Système de lentilles pour projecteur | Ouverture de l'objectif | F/1.51-1.99 |
| Facteur de zoom | 1.6x | |
| Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Horizontal, vertical | |
| Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -30 / +30 | |
| Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale | -30 / +30 | |
| Entrée vidéo | Vidéo supportée | RGB, vidéo composite , vidéo composante |
| Norme de vidéo numérique | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modes vidéo | 1080p | |
| Sortie audio | Type | Haut-parleur(s) |
| Mode de sortie audio | Stéreo | |
| Alimentation en sortie / Canal | 10 Watt | |
| Haut-parleur(s) | 2 x canal droit / gauche | |
| Périphérique(s) d'entrée | Type | Télécommande - externe - sans fil |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x entrée vidéo composante - RCA x 3 2 x HDMI - HDMI type A 19 broches 1 x vidéo composante/entrée RVB - D-Sub (DB-15) 15 broches 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches ( gestion ) 1 x USB - USB à 4 broches, type A 1 x entrée ligne audio - RCA x 2 1 x lunettes 3D - RJ-45 ( gestion ) |
| Divers | Accessoires inclus | Lunettes actives 3D |
| Fonctionnalités de sécurité | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément) | |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Consommation en fonctionnement | 274 Watt | |
| Consommation en fonctionnement (veille) | 0.35 Watt | |
| Caractéristiques denvironnement | Niveau sonore | 24 dB |
Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur