Vous êtes dans le marché Téléphone mobile
BLACKBERRY
Bold 9900 Azerty
-0.5%
(+ d'infos)
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Gardez facilement le contact avec le BlackBerry Bold 9900.
Véritablement polyvalent, ce smartphone remplit de nombreuses fonctions
: à la fois téléphone, agenda électronique, GPS et appareil photo, le Bold 9900 étonne par son design noir laqué et ses diverses technologies de pointe. |
|---|---|---|
| Informations générales | Système d'exploitation | BlackBerry OS 7.0 |
| Processeur | 1,2 Ghz | |
| Clavier | Azerty Trackpad optique |
|
| Affichage | Technologie d'écran | TFT capacitif Capteur de proximité Accéléromètre |
| Taille écran | 2,8" (640 x 480 pixels) | |
| Communication | Fréquences | Quadri-bande GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Réseaux | 3G+ (HSDPA) | |
| Messagerie | SMS, EMS, MMS, email, Blackberry Messenger | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g/n | |
| Personnalisation / divertissement | Applications intégrées | Navigateur HTML Lecteur de PDF |
| Langues | Allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, italien, norvégien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, suédois, turc | |
| Appareil photo | Capteur | 5 mégapixels |
| Flash | Oui | |
| Fonctions photo | Géo-taggin Détection des visages Stabilisation d''image |
|
| Enregistrement vidéo | Résolution vidéo enregistrée | 720p |
| Lecteur audio | Formats audio | MP4/WMV/H.263/H.264/MP3/eAAC+/WMA |
| Radio FM | Non | |
| Système GPS | Navigation GPS | AGPS avec Blackberry Maps et boussole numérique |
| Connectivité | USB | Micro USB 2.0 |
| Entrées/sorties audio | Sortie audio | |
| Mémoire | Mémoire interne | 8 Go |
| Emplacement carte mémoire externe | Oui | |
| Type carte mémoire supporté | microSDHC jusqu'à 32 Go | |
| Fonctions vocales | Mains libres | Oui |
| Enregistrement vocal | Oui | |
| Autonomie | Batterie | Batterie lithium ion 1230 mAh |
| Ergonomie | Dimensions | Hauteur : 115 mm Largeur : 66 mm Profondeur : 10,5 mm |
| Poids | 130 g | |
| Autres informations | Indice DAS | 1.130 W/kg |
Vous êtes dans le marché Téléphone mobile