Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur
LG
Vidéoprojecteur WiFi HW300Y
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Compact et léger (780 g), le vidéoprojecteur HW300Y de LG peut vous suivre dans tous vos déplacements avec sa sacoche de transport. |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Projecteur DEL - haute définition 720p |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo | |
| Largeur | 16 cm | |
| Profondeur | 12 cm | |
| Hauteur | 5.5 cm | |
| Poids | 0.78 kg | |
| Couleur du boîtier | Noir piano | |
| Projecteur / Ecran de projection | Luminosité d'image | 300 ANSI lumens |
| Rapport de contraste d'image | 2000:1 | |
| Taille d'image | 50 cm - 254 cm | |
| Rapport de projection | 1.48 :1 | |
| Uniformité | 85 % | |
| Résolution | WXGA - WXGA (1280 x 800) (natif) / 1680 x 1050 (redimensionnement) | |
| Rapport hauteur/largeur natif | Écran large | |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
| Type de lampe | LED | |
| Durée de vie de la lampe | 30000 heure(s) | |
| Commandes / réglages | Touche secret, volume, correction de la distorsion trapézoïdale | |
| Langages OSD | Anglais, allemand, français, italien, portugais , suédois , russe, espagnol, japonais, chinois, coréen | |
| Fonctions | Fonction hôte USB, prise en charge de rapport de forme 4:3 | |
| Système de lentilles pour projecteur | Type de correction de la distorsion trapézoïdale | Numérique |
| Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Vertical | |
| Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -15 / +15 | |
| Entrée vidéo | Format de vidéo analogique | NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43 |
| Vidéo supportée | RGB, vidéo composite , vidéo composante | |
| Norme de vidéo numérique | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modes vidéo | 480p, 720p, 1080i, 480i, 576p | |
| Sortie audio | Type | Haut-parleur(s) - intégré |
| Mode de sortie audio | Stéreo | |
| Alimentation en sortie / Canal | 1 Watt | |
| Haut-parleur(s) | 2 x canal droit / gauche | |
| Périphérique(s) d'entrée | Type | Télécommande - externe - sans fil |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x entrée VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x USB - USB à 4 broches, type A 1 x entrée audio/vidéo composite 1 x HDMI - HDMI type A 19 broches 1 x entrée vidéo composante 1 x casque - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm WiFi (compatible DLNA) |
| Divers | Accessoires inclus | Sacoche, chiffon à polir |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x Câble vidéo composante - VGA à 3 x RCA 1 x câble vidéo/audio |
|
| Fonctionnalités de sécurité | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément) | |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur - externe |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Consommation en fonctionnement | 100 Watt | |
| Caractéristiques denvironnement | Niveau sonore | 31 dBA |
| Emission sonore (mode économique) | 25 dBA |
Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur