Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur
BENQ
Vidéoprojecteur 3D W710ST
-0.5%
(+ d'infos)
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Compatible 3D, le vidéoprojecteur W710ST de BENQ possède la technologie DLP et une résolution native de 720p afin d'afficher des images nettes et contrastées. Même lors de projections courte portée. |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Projecteur DLP - haute définition 720p |
| Technologie 3D | Oui | |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleur | |
| Largeur | 33 cm | |
| Profondeur | 24.7 cm | |
| Hauteur | 12 cm | |
| Poids | 3.6 kg | |
| Projecteur / Ecran de projection | Luminosité d'image | 2500 ANSI lumens |
| Rapport de contraste d'image | / 10000:1 (dynamique) | |
| Taille d'image | 89 cm - 762 cm | |
| Rapport de projection | 0.72 - 0.79:1 | |
| Résolution | 1280 x 720 (natif) / 1600 x 1200 (redimensionnement) | |
| Rapport hauteur/largeur natif | Écran large | |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 120 Hz x 90 kHz | |
| Type de lampe | 220 Watt | |
| Durée de vie de la lampe | 4000 heure(s) / 6000 heure(s) (mode économique) | |
| Commandes / réglages | Correction de la distorsion trapézoïdale | |
| Langages OSD | Danois, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais , polonais , finnois , suédois , russe, espagnol, hollandais , grec, turc, bulgare, roumain, japonais, coréen | |
| Fonctions | NVIDIA 3D Vision, DLP 3D Ready, ecoFACTS | |
| Système de lentilles pour projecteur | Type de mise au point | Manuel |
| Ouverture de l'objectif | F/2.77-2.86 | |
| Type de zoom | Manuel | |
| Type de correction de la distorsion trapézoïdale | Numérique | |
| Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Vertical | |
| Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -40 / +40 | |
| Entrée vidéo | Format de vidéo analogique | NTSC, SECAM, PAL |
| Vidéo supportée | RGB, S-Video, vidéo composite , vidéo composante | |
| Norme de vidéo numérique | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modes vidéo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Sortie vidéo | Signal vidéo analogique | RGB |
| Sortie audio | Type | Haut-parleur(s) - intégré |
| Mode de sortie audio | Mono | |
| Alimentation en sortie / Canal | 10 Watt | |
| Haut-parleur(s) | 1 x canal mixte | |
| Périphérique(s) d'entrée | Type | Télécommande - externe |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x entrée S-Vidéo - mini-DIN 4 broches 2 x HDMI - HDMI type A 19 broches 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x entrée vidéo composante - phono RCA x 3 1 x entrée RGB - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x entrée ligne audio - 2 prises RCA phono 1 x série RS-232C - D-Sub (DB-9) 9 broches 1 x entrée ligne audio - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x sortie ligne audio - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x USB - mini USB type B |
| Divers | Câbles inclus | 1 x câble VGA |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Consommation en fonctionnement | 300 Watt | |
| Consommation en fonctionnement (veille) | 1 Watt | |
| Caractéristiques denvironnement | Niveau sonore | 31 dB |
| Emission sonore (mode économique) | 28 dB |
Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur