Vous êtes dans le marché Réseau sans fil
TP-LINK
Borne d'accès WiFi TL-WA730RE
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | La borne d'accès WiFi TL-WA730RE de TP-Link vous permet d'étendre considérablement la couverture de votre réseau sans fil. |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Relais |
| Type de châssis | Externe | |
| Dispositifs intégrés | Antenne | |
| Largeur | 15 cm | |
| Profondeur | 10 cm | |
| Hauteur | 2.8 cm | |
| Réseaux | Technologie de connectivité | Sans fil |
| Protocole de liaison de données | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |
| Débit de transfert de données | 150 Mbits/s | |
| Format de codage de ligne | DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM | |
| Bande de fréquence | 2.4 GHz | |
| Caractéristiques | Mode opérationnel point d'accès, chiffrement WPA2 | |
| Conformité aux normes | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur - externe |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95% (non-condensing) |
Vous êtes dans le marché Réseau sans fil