Vous êtes dans le marché Téléphone mobile
HTC
Sensation
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Le HTC Sensation crée l'évènement par ses fonctions multimédia. |
|---|---|---|
| Général | Type de Produit | Téléphone intelligent (smartphone) |
| Facteur de Forme | Tactile | |
| Composants intégrés | Appareil photo numérique, 2ème appareil photo, radio FM, lecteur numérique, récepteur GPS | |
| Largeur | 65 mm | |
| Profondeur | 11 mm | |
| Hauteur | 126 mm | |
| Poids | 148 g | |
| Matériau du boîtier | Aluminium | |
| Cellulaire | Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Haut de'bit Mobile 3G | Oui | |
| Fournisseur de services | Non spécifié | |
| Système d'exploitation | Google Android | |
| Interface utilisateur | HTC Sense | |
| Périphérique(s) d'entrée | Écran tactile | |
| Messagerie et Internet | Services de messagerie par téléphone portable | MMS, SMS |
| Services de messagerie instantanée | Oui | |
| Client de messagerie mobile | Oui | |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Twitter, Flickr, Facebook | |
| Navigateur internet | Oui | |
| Fonctions de messagerie / données | Prise en charge d'Adobe Flash | |
| Services mobiles | YouTube, HTC Watch | |
| Communications | GPRS (General Packet Radio Service) | Oui |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Oui | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Oui | |
| Interface sans fil | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n | |
| Profils Bluetooth | Profil de transfert de fichiers (FTP), Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil Object Push (OPP), Profil de port série (SPP), Profil d'accès générique (GAP), Profil d'échange d'objets génériques (GOEP), profil de découverte d'applications (SDAP), profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), profil Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Profil HID (Human Interface Device Profile), Phonebook Access Profile (PBAP), Profil d'accès aux messages | |
| Caractéristiques du téléphone | Mains libres | Oui |
| Chronométrage d'appel | Oui | |
| Enregistreur vocal | Oui | |
| Appel en Conférence Possible | Oui | |
| Sonnerie polyphonique | Oui | |
| Vibreur | Oui | |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique | |
| Caractéristiques supplémentaires | DLNA Certified, éditeur vidéo, prise en charge des widgets | |
| Organiseur | Calculatrice | Oui |
| Réveil | Oui | |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui | |
| Mémento | Oui | |
| Synchronisation avec le PC | Oui | |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Normes audio numériques prises en charge | WAV, WMA, Réglage automatique d'amplitude, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A |
| Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, XviD, MPEG-4, WMV, 3GP | |
| Mémoire | RAM | 768 Mo |
| Mémoire utilisateur | 1 Go | |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC | |
| Appareil photo numérique | Résolution du Capteur | 8 mégapixel |
| Réglage de la mise au point | Automatique | |
| Source de lumière de la caméra | Voyant lumineux | |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 1920 x 1080 (1080p) | |
| Formats vidéo numériques | 3gp | |
| Caractéristiques | Enregistrement vidéo | |
| Connexions | Type de connecteur | 1 x prise pour casque d'écoute - mini-téléphone 3,5 mm 1 x USB micro |
| Batterie | Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 1520 mAh | |
| Détails de la durée d'exécution | Parler ( GSM ) - jusqu'à 495 min Parler ( WCDMA ) - jusqu'à 400 min En attente ( GSM ) - jusqu'à 350 hrs En attente ( WCDMA ) - jusqu'à 400 hrs |
Vous êtes dans le marché Téléphone mobile