Vous êtes dans le marché Téléviseur
PHILIPS
Téléviseur LED 3D 42PFL7606H
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Le téléviseur LED 42PFL7606H de Philips est une Smart TV 3D conçue pour plonger les téléspectateurs au coeur du 7ème Art. |
|---|---|---|
| Affichage | Diagonale | 42" écran large |
| Technologie | Matrice active TFT | |
| Résolution | 1920 x 1080 | |
| Format d'affichage | 1080p | |
| Rapport d'image | 16:9 | |
| Fréquence de rafraîchissement améliorée | 400 Hz | |
| Technologie d'amélioration du mouvement | HD Natural Motion, 400 Hz Perfect Motion Rate | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED - système de rétroéclairage en bordure par DEL Edge-Lit | |
| Taux de contraste dynamique | 500000:1 | |
| Luminosité | 450 cd/m2 | |
| Balayage progressif | Exploration par lignes contiguës (lignes doubles) | |
| Mode écran large | Super Zoom, WideScreen, Remplissage automatique, AutoZoom | |
| Temps de réponse des pixels | 2 ms | |
| Caractéristiques | Contrôle Active, Pixel Precise HD, EasyLink, LightSensor Technology, Eco Mode, Super Resolution Technology (SRT), Ambilight Spectra 2, micrologiciel évolutif, Pixel Plus link, touche lecture universelle, fonction Remote Control Pass Through, System Standby, Easy 3D | |
| Tuner de télévision | Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-T |
| Fonctionnalités vidéo | Signaux d'entrée vidéo analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Télétexte | Oui | |
| Mémoire Télétexte | 1200 pages | |
| Manuel de programmation électronique | EPG numérique | |
| Lecteur multimédia | Formats vidéo pris en charge | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264 |
| Formats audio pris en charge | MP3, WMA, AAC | |
| Formats d'images pris en charge | JPG | |
| Cartes mémoire flash prises en charge | SD Memory Card | |
| Port USB | Oui , 2 port(s) | |
| Télécommande | Type | Télécommande - infrarouge |
| Système audio | Mode de sortie audio | Stéreo |
| Mode Surround | Oui | |
| Bruitages | Incredible Surround, Clear Sound | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs | |
| Alimentation en sortie / Total | 24 Watt | |
| Caractéristiques supplémentaires | Réglage des graves/aigus, Auto Volume Leveller (AVL), ARC (Audio Return Channel), System Audio Control | |
| Haut-parleur(s) | 2 x canal du haut-parleur droit / gauche - intégré - 12 Watt | |
| Multimédia réseau et Internet | Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique |
| Connectivité | Câblé | |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | Net TV, Smart TV | |
| DLNA | Oui | |
| Wi-FI Prêt | Oui | |
| Supports et systèmes de montage | Pied | Inclus |
| Type de support | De table | |
| Caractéristiques du support | Pivotant | |
| Interface de montage pour écran plat | 400 x 400 mm | |
| Divers | Accessoires inclus | 2 sacs en tissu |
| Dimensions et poids (emballé) | Longueur (Expédition) | 107 cm |
| Largeur (emballée) | 107 cm | |
| Profondeur (emballée) | 15.8 cm | |
| Largeur (Expédition) | 15.8 cm | |
| Hauteur (Expédition) | 69.3 cm | |
| Dimensions & Poids | Dimensions & Poids | Panneau sans support au sol - 99.2 cm x 3.8 cm x 58.6 cm x 13 kg Panneau avec support au sol - 99.2 cm x 25.4 cm x 66 cm x 15.8 kg |
| Dimensions et poids (Expédition) | Longueur (Expédition) | 107 cm |
| Largeur (Expédition) | 15.8 cm | |
| Hauteur (Expédition) | 69.3 cm |
Vous êtes dans le marché Téléviseur