Vous êtes dans le marché Moniteur
SAMSUNG
SyncMaster S22A350H Ecran LED 22" Full HD
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Le S22A350H est un écran LED économique et performant au design sobre et élégant. |
|---|---|---|
| Général | Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT - rétroéclairage par LED |
| Dimensions | Avec support | |
| Largeur | 52.4 cm | |
| Profondeur | 24 cm | |
| Hauteur | 40.7 cm | |
| Poids | 3.2 kg | |
| Couleur du boîtier | Noir ultra brillant | |
| Affichage | Diagonale | 21.5" - écran large |
| Résolution maxi | 1920 x 1080 | |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
| Temps de réponse | 2 ms | |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison | |
| Entrée de signal | HDMI, VGA | |
| Fonctions | MagicTune, MagicColor, HDCP, MagicAngle, MagicEco, MagicBright 3, Multiple Display | |
| Image | Rapport d'image | 16:9 |
| Luminosité d'image | 250 cd/m² | |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1/5000000:1 (dynamique) | |
| Angle maximum de vision horizontale | 170 | |
| Angle maximum de vision verticale | 160 | |
| Entrée vidéo | Vidéo supportée | RGB |
| Norme de vidéo numérique | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x entrée HDMI - HDMI type A 19 broches |
| Normes environnementales | ENERGY STAR | Oui |
| Dimensions & Poids | Dimensions & Poids | Avec support - 52.4 cm x 24 cm x 40.7 cm x 3.2 kg Sans support - 52.4 cm x 5.9 cm x 32.8 cm |
Vous êtes dans le marché Moniteur