Vous êtes dans le marché GPS
GARMIN
GPS moto Zumo 210 Europe
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Conçu pour les motards, le GPS zumo 210 profite d'une interface spécialement étudiée pour un usage avec des gants. Le zumo 210 comprend un écran tactile de 3,5 pouces avec clavier virtuel ABCD et AZERTY pour faciliter son utilisation. |
|---|---|---|
| Général | Type de Produit | Récepteur GPS |
| Largeur | 10.5 cm | |
| Profondeur | 2.2 cm | |
| Hauteur | 8.4 cm | |
| Poids | 218 g | |
| Système GPS | Utilisation recommandée | Moto |
| Connexion PC | USB, Bluetooth | |
| Voix | Instructions de navigation : anglais, tchèque, danois, allemand, grec, espagnol, français, croate, italien, hongrois, hollandais, norvégien, polonais, portugais, slovène, finnois, suédois | |
| Antenne | Intégré | |
| Caractéristiques | Connexion d'une antenne GPS externe en option, haut-parleur intégré, lecture de photos JPEG, perspective 2D / 3D du plan, compatible TMC (Traffic Message Channel), Garmin Lock, visionneuse de photos, POI personnalisés, POI préinstallés, routage automatique, Garmin Garage | |
| Cartes mémoire prises en charge | Carte mémoire SD | |
| Cartes comprises | Europe : France, Andorre, Espagne, Italie, Suisse, Liechtenstein, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Danemark, Pologne, République Tchèque, Autriche, Hongrie, Croatie, Slovénie, Slovaquie, Saint-Barthelemy, Guadeleoupe, Martinique, l'île de la Réunion, Guinée française | |
| Logiciel inclus | MapSource City Navigator NT, MapSource City Navigator Europe NT | |
| Navigation | Points de cheminement | 500 |
| Itinéraires | 10 | |
| Ordinateur de voyage | Sans voies principales, itinéraire le plus rapide, sans autoroutes à péage, itinéraire rapide/court | |
| Ecran intégré | Type | TFT |
| Résolution | 320 x 240 | |
| Taille de diagonale | 3.5" | |
| Eclairage de l'écran | Oui | |
| Prise en charge des couleurs | Couleur | |
| Fonctionnalités | Écran tactile, anti-éblouissement | |
| Lecteur numérique | Lecteur numérique | Oui |
| Connexions | Type de connecteur | USB Antenne - MCX |
| Batterie | Type de boîtier de piles | Interne |
| Quantité fournie (batterie) | 1 | |
| Technologie | Lithium Ion | |
| Autonomie (jusqu'à) | 8 heure(s) | |
| Divers | Caractéristiques extérieures | Boîtier robuste |
| Accessoires inclus | Fixation sur vélo, câble USB, câble d'alimentation pour moto, tournevis de sécurité | |
| Etanche | Oui | |
| Norme Waterproof | IPX7 |
Vous êtes dans le marché GPS