Vous êtes dans le marché Téléphone mobile
HTC
Wildfire S noir
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Le partage d'image est au centre des préoccupations du HTC Wildfire S. |
|---|---|---|
| Général | Type de Produit | Téléphone intelligent (smartphone) |
| Facteur de Forme | Tactile | |
| Composants intégrés | Appareil photo numérique, lecteur numérique, récepteur GPS | |
| Largeur | 59 mm | |
| Profondeur | 12 mm | |
| Hauteur | 101 mm | |
| Poids | 105 g | |
| Couleur du boîtier | Anthracite | |
| Cellulaire | Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Haut de'bit Mobile 3G | Oui | |
| Fournisseur de services | Non spécifié | |
| Système d'exploitation | Google Android | |
| Interface utilisateur | HTC Sense | |
| Périphérique(s) d'entrée | Écran tactile | |
| Messagerie et Internet | Services de messagerie par téléphone portable | MMS, SMS |
| Client de messagerie mobile | Oui | |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Twitter, Flickr, Facebook | |
| Navigateur internet | Oui | |
| Services mobiles | Android Market, YouTube | |
| Communications | GPRS (General Packet Radio Service) | Oui |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Oui | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Oui | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Oui | |
| Interface sans fil | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n | |
| Profils Bluetooth | Profil de transfert de fichiers (FTP), Profil Object Push (OPP), profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Caractéristiques du téléphone | Mains libres | Oui |
| Chronométrage d'appel | Oui | |
| Enregistreur vocal | Oui | |
| Appel en Conférence Possible | Oui | |
| Mode avion | Oui | |
| Sonnerie polyphonique | Oui | |
| Vibreur | Oui | |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique | |
| Caractéristiques supplémentaires | Prise en charge des widgets | |
| Organiseur | Calculatrice | Oui |
| Réveil | Oui | |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui | |
| Mémento | Oui | |
| Synchronisation avec le PC | Oui | |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Normes audio numériques prises en charge | WAV, WMA, Réglage automatique d'amplitude, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, WMV, 3GP | |
| Mémoire | RAM | 512 Mo |
| ROM | 512 Mo | |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC | |
| Appareil photo numérique | Résolution du Capteur | 5 mégapixel |
| Réglage de la mise au point | Automatique | |
| Source de lumière de la caméra | Flash | |
| Formats vidéo numériques | 3gp | |
| Caractéristiques | Enregistrement vidéo | |
| Connexions | Type de connecteur | 1 x USB micro 1 x prise pour casque d'écoute - mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie | Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 1230 mAh | |
| Détails de la durée d'exécution | Parler ( GSM ) - jusqu'à 430 min En attente ( GSM ) - jusqu'à 360 hrs Parler ( WCDMA ) - jusqu'à 350 min En attente ( WCDMA ) - jusqu'à 570 hrs |
Vous êtes dans le marché Téléphone mobile