Vous êtes dans le marché Téléphone mobile
SAMSUNG
GALAXY mini - gris foncé
-0.5%
(+ d'infos)
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Le Samsung GALAXY mini est le téléphone compact et ergonomique idéal pour les jeunes qui rêvent de leur tout premier smartphone. |
|---|---|---|
| Général | Type de Produit | Téléphone intelligent (smartphone) |
| Facteur de Forme | Tactile | |
| Composants intégrés | Appareil photo numérique, radio FM, lecteur numérique, récepteur GPS, point d'accès sans fil | |
| Largeur | 61 mm | |
| Profondeur | 12 mm | |
| Hauteur | 110 mm | |
| Poids | 104 g | |
| Couleur du boîtier | Gris foncé | |
| Cellulaire | Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Haut de'bit Mobile 3G | Oui | |
| Fournisseur de services | Non spécifié | |
| Système d'exploitation | Google Android 2.2 | |
| Interface utilisateur | Samsung TouchWiz 3.0 | |
| Logiciel d'application | Quickoffice, Adobe Flash Player 10.1 | |
| Périphérique(s) d'entrée | Multi-touches | |
| Messagerie et Internet | Services de messagerie par téléphone portable | MMS, SMS |
| Services de messagerie instantanée | Google Talk | |
| Client de messagerie mobile | Oui | |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | MySpace, Twitter, Facebook | |
| Navigateur internet | Oui | |
| Fonctions de messagerie / données | Prise en charge PDF, prise en charge de Microsoft Word, prise en charge de Microsoft Excel, prise en charge de Microsoft PowerPoint, fils de syndication | |
| Services mobiles | Android Market, YouTube, Samsung Apps, Gmail | |
| Communications | GPRS (General Packet Radio Service) | Oui |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Oui | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Oui | |
| Interface sans fil | IEEE 802.11b, Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Caractéristiques du téléphone | Mains libres | Oui |
| Chronométrage d'appel | Oui | |
| Enregistreur vocal | Oui | |
| Appel en Conférence Possible | Oui | |
| Mode avion | Oui | |
| Sonnerie polyphonique | Oui | |
| Formats de sonneries | MP3 | |
| Vibreur | Oui | |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, boussole numérique | |
| Caractéristiques supplémentaires | Service de données radio, prise en charge des widgets, saisie intelligente (SWYPE) | |
| Organiseur | Calculatrice | Oui |
| Réveil | Oui | |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui | |
| Mémento | Oui | |
| Synchronisation avec le PC | Oui | |
| Synchronisation avec | MS Exchange | |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Normes audio numériques prises en charge | Réglage automatique d'amplitude, MP3, AAC +, eAAC+ |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263 | |
| Mémoire | Mémoire utilisateur | 160 Mo |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC - jusqu'à 32 Go | |
| Appareil photo numérique | Résolution du Capteur | 3 mégapixel |
| Réglage de la mise au point | Automatique | |
| Effets spéciaux | Négatif, Noir & Blanc, Sépia, normal | |
| Balance des blancs | Automatique, préréglages | |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 320 x 240 (QVGA) | |
| Formats vidéo numériques | 3gp, MPEG-4 | |
| Caractéristiques | Mode "Smile Shutter", Multi-shots, enregistrement vidéo | |
| Système GPS | Navigation GPS | A-GPS |
| Logiciels et services de navigation | Google Maps | |
| Connexions | Type de connecteur | 1 x USB 1 x prise pour casque d'écoute - mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie | Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 1200 mAh | |
| Détails de la durée d'exécution | Parler - jusqu'à 360 min En attente - jusqu'à 440 hrs |
Vous êtes dans le marché Téléphone mobile