Vous êtes dans le marché Moniteur
AOC
2436Vwa Ecran LCD 23,6" Full HD
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Riche d'un Hub USB et de haut-parleurs intégrés, l'écran TFT 2436Vwa d'AOC répond aux besoins du plus grand nombre. Ce moniteur 16/9 est large d'une dalle de 23,6 pouces. |
|---|---|---|
| Général | Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Technologie TFT | TN | |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo, Hub USB | |
| Largeur | 58.2 cm | |
| Profondeur | 20.6 cm | |
| Hauteur | 42.4 cm | |
| Poids | 5.5 kg | |
| Affichage | Diagonale | 23.6" - écran large |
| Surface visible | 23.5" | |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.2715 mm | |
| Résolution maxi | 1920 x 1080 / 60 Hz | |
| Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) | |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 75 Hz x 83 kHz | |
| Bande passante vidéo | 148 MHz | |
| Temps de réponse | 5 ms | |
| Entrée de signal | DVI-D, VGA | |
| Fonctions | Power off timer, HDCP, Eco-Mode, brillant, touches tactiles, Dynamic Color Boost | |
| Image | Rapport d'image | 16:9 |
| Luminosité d'image | 300 cd/m2 | |
| Rapport de contraste d'image | 60000:1 (dynamique) | |
| Angle maximum de vision horizontale | 170 | |
| Angle maximum de vision verticale | 160 | |
| Entrée vidéo | Vidéo supportée | RGB |
| Norme de vidéo numérique | Digital Visual Interface | |
| Sortie audio | Type | Haut-parleur(s) - intégré |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x DVI-D - DVI numérique 24 broches 1 x Hi-Speed USB |
| Normes environnementales | Compatible EPA Energy Star | Oui |
| ENERGY STAR | Oui |
Vous êtes dans le marché Moniteur