Vous êtes dans le marché Téléphone mobile
HTC
Desire S
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Evolution du HTC Desire, le HTC Desire S est un smartphone armé d'un grand écran de 3,7 pouces et d'un design monocoque robuste et fin. Offrant puissance et vitesse optimales, ce téléphone portable s'avère être un véritable concentré de multimédia, la convivialité et la fiabilité en plus. |
|---|---|---|
| Cellulaire | Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Haut de'bit Mobile 3G | Oui | |
| Fournisseur de services | Non spécifié | |
| Système d'exploitation | Google Android | |
| Interface utilisateur | HTC Sense | |
| Périphérique(s) d'entrée | Multi-touches | |
| Messagerie et Internet | Services de messagerie par téléphone portable | MMS, SMS |
| Services de messagerie instantanée | Oui | |
| Client de messagerie mobile | Oui | |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Twitter, Flickr, Facebook | |
| Navigateur internet | Oui | |
| Fonctions de messagerie / données | Fils de syndication | |
| Services mobiles | Appel vidéo, YouTube | |
| Communications | GPRS (General Packet Radio Service) | Oui |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Oui | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Oui | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Oui | |
| Interface sans fil | IEEE 802.11b, Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Profils Bluetooth | Profil de transfert de fichiers (FTP), Profil Object Push (OPP), profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Caractéristiques du téléphone | Mains libres | Oui |
| Chronométrage d'appel | Oui | |
| Enregistreur vocal | Oui | |
| Appel en Conférence Possible | Oui | |
| Sonnerie polyphonique | Oui | |
| Vibreur | Oui | |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique | |
| Caractéristiques supplémentaires | DLNA Certified | |
| Organiseur | Calculatrice | Oui |
| Réveil | Oui | |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui | |
| Mémento | Oui | |
| Synchronisation avec le PC | Oui | |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Normes audio numériques prises en charge | WAV, WMA, Réglage automatique d'amplitude, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A |
| Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, XviD, MPEG-4, 3GP, WMV9 | |
| Appareil photo numérique | Résolution du Capteur | 5 mégapixel |
| Réglage de la mise au point | Automatique | |
| Source de lumière de la caméra | Voyant lumineux | |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 1280 x 720 (720p) | |
| Formats vidéo numériques | 3gp | |
| Caractéristiques | Enregistrement vidéo | |
| Connexions | Type de connecteur | 1 x prise pour casque d'écoute - mini-téléphone 3,5 mm ¦ 1 x USB micro |
| Batterie | Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 1450 mAh | |
| Détails de la durée d'exécution | Parler ( GSM ) - jusqu'à 590 min ¦ Parler ( WCDMA ) - jusqu'à 435 min ¦ En attente ( GSM ) - jusqu'à 430 hrs ¦ En attente ( WCDMA ) - jusqu'à 455 hrs |
Vous êtes dans le marché Téléphone mobile