Vous êtes dans le marché Appareil photo numérique
CANON
EOS 600D nu
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | S'appuyant sur les acquis techniques du 550D, l'EOS 600D est le nouveau fer de lance des réflex numériques Canon. D'excellente facture optique, le 600D gagne en ergonomie et en confort d'utilisation en s'offrant l'écran articulé du 60D et le pilotage du flash sans fil. Jouissant d'un héritage sans fausse note, le 600D reprend à son compte les principaux atouts de ses prédécesseurs, et c'est là sa force, son intérêt. Une puissante combinaison qui mérite toute notre attention ! |
|---|---|---|
| Principales Caractéristiques | Résolution | 18.0 mégapixel |
| Prise en charge des couleurs | Couleur | |
| Type de capteur optique | CMOS | |
| Nombre total de pixels | 18 700 000 pixels | |
| Résolution effective du détecteur | 18 000 000 de pixels | |
| Taille du capteur optique | 14.9 x 22.3mm | |
| Facteur de recadrage de l'angle de champ | 1.6 | |
| Elimination des poussières du capteur | Oui | |
| Fonctions du capteur | Système EOS de nettoyage intégré, unité d'auto-nettoyage du capteur | |
| Sensibilité | ISO 12800, ISO 100-6400, ISO auto (100-6400) | |
| Processeur d'images | DIGIC 4 | |
| Modes de prises de vue | Paysage, mode portrait, action, gros plan, scène nocturne | |
| Effets Spéciaux | Neutre, fidèle, monochrome, paysage, portrait | |
| Vitesse maximale de l'obturateur | 1/4000 sec | |
| Vitesse d'obturation mini | 30 sec | |
| Vitesse Synchronisation X | 1/200 sec | |
| Posemètre | Évaluative, partiel (9 %), lesté au centre, spot (4 %) | |
| Modes d'Exposition | Programme, profondeur de champ, ampoule, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur | |
| Portée de l'exposition | EV 1-20 ( ISO 100 ) | |
| Compensation de l'exposition | Marge EV ±5, par incrément de 0,5 ou 0,33 EV | |
| Exposition automatique par plages | 3 niveaux par incrément de 0,5 ou 0,33 EV | |
| Zones de mesure de lumière | 63 | |
| Détection des visages | Oui | |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages | |
| Préréglages du niveau du blanc | Fluorescent, trouble, lumière au tungstène, Flash, lumière du jour, lumière teintée | |
| Bracketing de la balance des blancs | Oui | |
| Format de vidéo numérique | MOV | |
| Format de photo numérique | JPEG, RAW, RAW + JPEG | |
| Vitesse en mode Rafale | 3,7 images par seconde | |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 | |
| Télécommande | En option | |
| Acquisition vidéo | MOV - 1920 x 1080 - 30 images par seconde ¦ MOV - 1920 x 1080 - 25 images par seconde ¦ MOV - 1920 x 1080 - 24 images par seconde ¦ MOV - 1280 x 720 - 60 images par seconde ¦ MOV - 1280 x 720 - 50 images par seconde ¦ MOV - 640 x 480 - 60 images par seconde ¦ MOV - 640 x 480 - 50 images par seconde | |
| Mémoire / stockage | Mémoire flash prise en charge | SD Memory Card, SDXC Memory Card, Carte mémoire SDHC |
| Stockage d'image | RAW 5184 x 3456 ¦ JPEG 5184 x 3456 ¦ JPEG 3456 x 2304 ¦ JPEG 2592 x 1728 ¦ JPEG 1920 x 1280 ¦ JPEG 720 x 480 | |
| Système de lentilles | Autofocus | Détection par phase TTL |
| Points (zones) d'autofocus | 9 | |
| Montage du système de lentilles | Canon EF | |
| Caractéristiques supplémentaires | Self Timer | Oui |
| Délai du retardateur | 10 secondes, 2 sec. | |
| Flash | Griffe porte-flash | |
| Caractéristiques supplémentaires | Impression directe, compatibilité USB 2.0, filtre de couleurs primaires RVB, Economiseur d'énergie automatique, réduction numérique du bruit, support DPOF, Contrôle de luminosité de l'écran, bouton d'aperçu de profondeur de champ, prise en charge de PictBridge, affichage de l'histogramme, blocage AE, verrou autofocus, FE fermé, technologie de détection de la scène, mise en surbrillance de la priorité tonalité, affichage éclairage principal, Enregistrement de film 1 080p HD, système Dust Delete Data, mode AF de détection Live Face, détection des visages, guide d'aide intégré, correcteur de contraste, prise en charge Exif Print, correction de l'éclairage périphérique, Eye-Fi Card Ready, Picture Style Auto, Scene Intelligent Auto technology | |
| Viseur | Type de viseur | Optique - pentaprisme réfléchi au niveau de l'oeil |
| Couverture du champ | 95% | |
| Agrandissement | 0.85x | |
| Portée de correction dioptrique | De -3 à +1 | |
| Cadres du viseur | Cadre d'autofocus | |
| Informations sur l'écran à cristaux liquides | Vitesse d'obturation, Compensation de l'exposition, blocage AE, mise au point AF, fin chargement flash, atténuation des yeux rouges, ouverture, balance des blancs, Bracketing d'exposition, indicateur de synchronisation haute vitesse, compensation de flash activée/désactivée, mise en surbrillance de la priorité tonalité, sensibilité ISO, état carte mémoire, FE fermé | |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
Vous êtes dans le marché Appareil photo numérique