Vous êtes dans le marché Moniteur
SAMSUNG
320MX-3 Ecran LCD 32"
-1%
(+ d'infos)
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Design unique et technologies de pointe, l'écran 320MX-3 de Samsung affiche des images professionnelles jusqu'au moindre pixel. |
|---|---|---|
| Infos Générales | Taille de l'écran | 32" |
| Couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
| Taille Horizontale/Verticale | 697,68 x 392,25 mm | |
| Taille de point | 0,51075 x 0,51075 mm | |
| Résolution | 1366 x 768 pixels (16:9) | |
| Luminosité | 450 cd/m² | |
| Contraste | 6 000:1 (dynamique) | |
| Angle affichage Horizontal/Vertical | 178/178 | |
| Temps de réponse | 8 ms | |
| Entrées Vidéo/Type | 1 x HDMi 1 x DVI 1 x Display Port 1 x Composante 1 x Composite 1 x VGA |
|
| Plage Fréquence | Horizontale : 30 kHz - 81 kHz Verticale : 56 Hz - 85 Hz |
|
| Hub USB | Non | |
| HP audio | 2 x 5 Watts | |
| Consommation max. | 150W | |
| Autres caractéristiques | 1 x RCA L/R 1 x Stéréo mini-jack Contrôle externe RJ-45 et RS-232C Correction gamma 8 bits Sonde thermique Fonction pivot Programmation intelligente Mur d'image (jusqu'à 10 x 10) Verrouillage des boutons PIP/PBP Certifié ENERGY STAR 5.0 |
|
| Dimensions | Hauteur : 48,2 cm Largeur : 78 cm Profondeur : 10,95 cm |
|
| Poids | 13,7 kg | |
| Accessoires inclus | Guide d'installation rapide, carte de garantie, CD d'installation, câble VGA, cordon d'alimentation, télécommande, piles |
Vous êtes dans le marché Moniteur