Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur
ACER
Vidéoprojecteur 3D Ready X1210K
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Puissamment équipé, le vidéoprojecteur X1210K d'Acer est un véritable condensé de technologies. |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Projecteur DLP |
| Technologie 3D | Oui | |
| Largeur | 28 cm | |
| Profondeur | 23 cm | |
| Hauteur | 8.4 cm | |
| Poids | 2.6 kg | |
| Projecteur / Ecran de projection | Luminosité d'image | 2300 ANSI lumens |
| Luminosité de l'image (réduite) | 1840 ANSI lumens | |
| Rapport de contraste d'image | 2000:1 | |
| Taille d'image | 73 cm - 762 cm | |
| Distance de projection | 1.2 m - 11.3 m | |
| Rapport de projection | 1.86 - 2.04:1 | |
| Uniformité | 85 % | |
| Facteur de zoom numérique | 2x | |
| Résolution | XGA - XGA (1024 x 768) (natif) / 1600 x 1200 (redimensionnement) | |
| Rapport hauteur/largeur natif | 4:3 | |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 120 Hz x 100 kHz | |
| Type de lampe | UHP 190 Watt | |
| Durée de vie de la lampe | 4500 heure(s) / 6000 heure(s) (mode économique) | |
| Fonctions | Blackboard Mode, Auto Vertical Keystone, ColorBoost II Technology, EcoProjection Technology | |
| Système de lentilles pour projecteur | Type de mise au point | Manuel |
| Ouverture de l'objectif | F/2.56-2.8 | |
| Type de zoom | Manuel | |
| Facteur de zoom | 1.1x | |
| Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Vertical | |
| Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -40 / +40 | |
| Entrée vidéo | Format de vidéo analogique | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G |
| Vidéo supportée | RGB, S-Video, vidéo composite , vidéo composante | |
| Modes vidéo | 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p | |
| Sortie audio | Type | Haut-parleur(s) - intégré |
| Mode de sortie audio | Mono | |
| Alimentation en sortie / Canal | 2 Watt | |
| Haut-parleur(s) | 1 x canal mixte | |
| Périphérique(s) d'entrée | Type | Télécommande - externe - sans fil |
| Technologie de détection de mouvement | Infrarouge | |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x vidéo composante/entrée RVB - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x entrée S-Vidéo - mini-DIN 4 broches 1 x entrée ligne audio - mini-téléphone 3,5 mm 1 x sortie VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x USB - USB à 4 broches, type B ( gestion ) 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches ( gestion ) |
| Divers | Accessoires inclus | Sacoche, capuchon d'objectif |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA | |
| Fonctionnalités de sécurité | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément) | |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 120/230 V | |
| Consommation en fonctionnement | 280 Watt | |
| Consommation en fonctionnement (veille) | 1 Watt | |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) | |
| Niveau sonore | 30 dBA | |
| Emission sonore (mode économique) | 26 dBA |
Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur