Vous êtes dans le marché Imprimantes
HP
Imprimante laser couleur LaserJet Pro CP1525nw réseau + sans fil
| Commentaires | Commentaires | Productivité et réactivité exemplaires pour l'imprimante LaserJet Pro CP1525nw de HP ! |
|---|---|---|
| Général | Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - couleur |
| Largeur | 39.9 cm | |
| Profondeur | 45.3 cm | |
| Hauteur | 25.4 cm | |
| Poids | 18.2 kg | |
| Imprimante | Vitesse d'impression | Jusqu'à 12 ppm - noir - qualité normale - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 8 ppm - couleur - qualité normale - A4 (210 x 297 mm) |
| Technologie de connectivité | Sans fil, filaire | |
| Interface | USB, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Ethernet 10/100Base-TX | |
| Résolution maximale (N&B) | 600 ppp x 600 ppp | |
| Résolution maximale (couleur) | 600 ppp x 600 ppp | |
| Langage(s) d'impression | PCL 5, PostScript 3, PCL 6 | |
| Processeur | Processeur | 600 MHz |
| RAM | RAM installée (max.) | 128 Mo / 384 Mo (maximum) |
| Gestion du support | Type de support | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes, papier recyclé |
| Taille minimale du support (personnalisée) | 76 mm x 127 mm | |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm | |
| Poids du support | 60 g/m² - 220 g/m² | |
| Capacité totale | 150 feuilles | |
| Capacité des bacs de sortie | 125 feuilles | |
| Durée de vie | Taux d'utilisation mensuel | 30 000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 250 - 1 000 pages | |
| Réseaux | Réseaux | Serveur d'impression |
| Technologie de connectivité | Sans fil, filaire | |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Extension/connectivité | Connexions | 1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x réseau - RJ-45 |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Consommation en fonctionnement | 295 Watt | |
| Logiciels / Configuration requise | Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 2000, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.2.8, Microsoft Windows Vista | |
| Normes environnementales | ENERGY STAR | Oui |
| Dimensions et poids (Expédition) | Longueur (Expédition) | 50 cm |
| Largeur (Expédition) | 33.3 cm | |
| Hauteur (Expédition) | 55 cm | |
| Poids (Expédition) | 22.3 kg |
Vous êtes dans le marché Imprimantes