Vous êtes dans le marché Caméscope numérique
PANASONIC
Caméscope AG-HMC81E
-1%
(+ d'infos)
| Commentaires | Commentaires | Avec son enregistrement multi-format, le caméscope AG-HMC81E de Panasonic répond parfaitement aux besoins des cinéastes
amateurs et des vidéastes passionnés. |
|---|---|---|
| Principales Caractéristiques | Résolution du capteur du caméscope | 3.05 mégapixel |
| Résolution vidéo effective du caméscope | 2.51 mégapixel | |
| Résolution effective des images fixes du caméscope | 2.65 Mpix | |
| Capture vidéo sur écran large | Capture vidéo mode écran large | |
| Type de support | Carte Flash | |
| Prise en charge des couleurs | Couleur | |
| Type de capteur optique | 3CMOS | |
| Taille du capteur optique | 1/4.1" | |
| Eclairage mini | 1 lux | |
| Format de vidéo analogique | PAL | |
| Zoom numérique | 10 x | |
| Modes de prise de vue | Mode photographie numérique | |
| Stabilisateur d'image | Optique | |
| Vitesse maximale de l'obturateur | 1/2000 sec | |
| Vitesse d'obturation mini | 1/2 sec | |
| Modes d'Exposition | Programme, automatique | |
| Détection des visages | Oui | |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages | |
| Préréglages du niveau du blanc | 3200K, 5600K | |
| Format de vidéo numérique | DV, AVCHD | |
| Format de photo numérique | JPEG | |
| Télécommande | Télécommande - infrarouge | |
| Acquisition vidéo | AVCHD - 1920 x 1080 ¦ AVCHD - 1280 x 720 ¦ DV - 640 x 480 | |
| Résolution prise en charge | 1080i, 480i, 720p, 480p, 1080p | |
| Fonctions de caméscope professionnel | Format du signal audio | PCM |
| Sélection de gain | 0 à +24 dB en 1 dB | |
| Fonctions | Barres de couleur SMPTE, code horaire SMPTE, motif zèbre, moniteur de forme d'onde | |
| Mémoire / stockage | Mémoire flash prise en charge | SD Memory Card, Carte mémoire SDHC |
| Stockage d'image | JPEG 4224 x 2376 ¦ JPEG 3984 x 2656 ¦ JPEG 3520 x 2640 | |
| Système de lentilles | Type | Objectif à zoom - 4 mm - 48 mm - f/1.8-2.8 |
| Distance focale | 4 mm - 48 mm | |
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | 40.8 - 490mm | |
| Réglage de la mise au point | Automatique, manuel | |
| Autofocus | Détection de contraste et de phase TTL | |
| Portée mini de la mise au point | 90 cm | |
| Ouverture de l'objectif | F/1.8-2.8 | |
| Zoom optique | 12 x | |
| Réglage du zoom | Entraînement motorisé | |
| Structure de l'objectif | 10 groupe(s) / 13 élément(s) | |
| Taille du filtre | 43 mm | |
| Caractéristiques | Verre à faible dispersion, objectif asphérique, filtre gris intégré | |
| Caractéristiques supplémentaires | Entrée DV | Oui |
| Mode faible éclairage / nuit | Oui | |
| Fonction d'appareil photo numérique | Oui | |
| Time Code | Oui | |
| Caractéristiques supplémentaires | Compatibilité USB 2.0, haut-parleur intégré, date/heure d'impression, support DPOF, prise en charge de PictBridge, balayage progressif, enregistrement Dolby Digital AC-3 (2 canaux), mode de prise de vue à intervalle, fonction de préenregistrement, Mode cinéma 25p, prise en charge Exif Print, Dynamic Range Stretch (DRS) | |
| Viseur | Type de viseur | LCD |
| Prise en charge des couleurs du viseur | Couleur | |
| Diagonale du viseur | 2.7" | |
| Résolution du viseur | 230.000 pixels | |
| Fonctions | Visionneuse rotative | |
| Garantie du fabricant | Services & maintenance | Service Panasonic AVCCAM (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Pologne) |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie de 3 ans gratuite, temps moyen de réparation de l'appareil défectueux de 5 jours (avec reprise et livraison gratuite du produit), système d'assistance personnalisée PASS (avec suivi en ligne du service) | |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
Vous êtes dans le marché Caméscope numérique