Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur
EPSON
Vidéoprojecteur EH-TW3200
| Commentaires | Commentaires | Le vidéoprojecteur EH-TW3200 d'Epson illumine les divertissements des passionnés de jeux vidéo et de films ! |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Projecteur LCD - haute définition 1080p |
| Largeur | 36 cm | |
| Profondeur | 45 cm | |
| Hauteur | 13.6 cm | |
| Poids | 7.3 kg | |
| Projecteur / Ecran de projection | Luminosité d'image | 1800 ANSI lumens |
| Rapport de contraste d'image | / 25000:1 (dynamique) | |
| Taille d'image | 0.76 cm - 7.62 cm | |
| Rapport de projection | 1.34 - 2.87:1 | |
| Résolution | 1920 x 1080 | |
| Rapport hauteur/largeur natif | Écran large | |
| Type de lampe | E-TORL UHE 200 Watt | |
| Durée de vie de la lampe | 4000 heure(s) / 5000 heure(s) (mode économique) | |
| Fonctions | X.v. Color, technologie 3 LCD EPSON, Crystal Clear Fine (C2 Fine) | |
| Système de lentilles pour projecteur | Type de mise au point | Manuel |
| Ouverture de l'objectif | F/2.0 - 3.17 | |
| Type de zoom | Alimenté | |
| Facteur de zoom | 2.1x | |
| Sens du déplacement de l'objectif | Horizontal, vertical | |
| Déplacement vertical de l'objectif | 96% / 96% | |
| Déplacement horizontal de l'objectif | 47% / 47% | |
| Entrée vidéo | Vidéo supportée | RGB, S-Video, vidéo composite , vidéo composante |
| Norme de vidéo numérique | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Périphérique(s) d'entrée | Type | Télécommande - externe - sans fil |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x entrée vidéo composite - RCA ¦ 1 x entrée vidéo composante - RCA x 3 ¦ 2 x entrée HDMI - HDMI type A 19 broches ¦ 1 x entrée VGA - D-Sub (DB-15) 15 broches ¦ 1 x série RS-232C - D-Sub (DB-9) 9 broches ( gestion ) ¦ 1 x entrée S-Vidéo - mini-DIN 4 broches |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Garantie du fabricant | Services & maintenance | 2 ans de garantie |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 2 ans ¦ Garantie limitée - lampe - 3 ans | |
| Caractéristiques denvironnement | Niveau sonore | 28 dB |
| Emission sonore (mode économique) | 22 dB |
Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur