Vous êtes dans le marché Scanner
EPSON
Scanner Perfection V33
-1%
(+ d'infos)
| Commentaires | Commentaires | Succédant au V30, le scanner Perfection V33 d'Epson procure une qualité supérieure de numérisation. |
|---|---|---|
| Général | Type | Scanner à plat - modèle bureau |
| Taille maximale de document pris en charge | 216 x 297 mm | |
| Largeur | 28 cm | |
| Profondeur | 43 cm | |
| Hauteur | 4.1 cm | |
| Poids | 2.2 kg | |
| Scanner | Type d'entrée | Couleur |
| Profondeur des niveaux de gris | 16 bits (64 000 niveaux de gris) | |
| Profondeur des niveaux de gris (externe) | 16 bits (64 000 niveaux de gris) | |
| Profondeur d'échantillonnage | Couleurs 48 bits | |
| Profondeur d'échantillonnage (externe) | Couleurs 48 bits | |
| Résolution optique | 4800 ppp x 9600 ppp | |
| Résolution interpolée | 12800 ppp x 12800 ppp | |
| Type d'élément de numérisation | CCD | |
| Type de lampe / source lumineuse | DEL blanche | |
| Intervalle de densité de numérisation | 3.2D | |
| Détails sur la vitesse de numérisation | 11 secondes / numérisation - prévisualisation - A4 ¦ 16 secondes / numérisation - noir et blanc - A4 - 300 ppp ¦ 30 secondes / numérisation - noir et blanc - A4 - 600 ppp ¦ 16 secondes / numérisation - couleur - A4 - 300 ppp ¦ 37 secondes / numérisation - couleur - A4 - 600 ppp ¦ 21 secondes / numérisation - film (négatif) - prévisualisation ¦ 72 secondes / numérisation - film (négatif) - 35mm - 3 200 ppp ¦ 85 secondes / numérisation - film (négatif) - 35mm - 4800 ppp ¦ 110 secondes / numérisation - film (positif) - prévisualisation ¦ 57 secondes / numérisation - film (positif) - 35mm - 3 200 ppp ¦ 85 secondes / numérisation - film (positif) - 35mm - 4800 ppp | |
| Gestion du support | Taille maximale de document | 216 mm x 297 mm |
| Type de document pris en charge | Papier ordinaire | |
| Type de chargeur de document | Chargement manuel | |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type B |
| Divers | Câbles inclus | 1 x câble USB |
| Normes environnementales | ENERGY STAR | Oui |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur - externe |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Consommation en fonctionnement (veille) | 12 Watt ( 3.7 Watt ) | |
| Logiciels / Configuration requise | Logiciel inclus | EPSON Easy Photo Fix |
| Garantie du fabricant | Services & maintenance | Garantie de 1 an |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Vous êtes dans le marché Scanner