Vous êtes dans le marché Composant
ADVANCE
Alimentation PC MPT-7500 - 750 W
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Fiable et puissante, l'alimentation PC Advance MPT-7500 dispose d'une puissance de 750 Watts idéale pour supporter les composants les plus puissants. |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Alimentation - interne |
| Conformité aux spécifications | ATX | |
| Largeur | 16.5 cm | |
| Profondeur | 15 cm | |
| Hauteur | 8.5 cm | |
| Périphérique d'alimentation | Tension d'entrée | CA 115/230 V |
| Tension de sortie | +3.3, ±5, ±12 V | |
| Détails sur les connecteurs de sortie | 6 x alimentation interne 4 plots ¦ 2 x connecteur mini-alimentation 4 broches ¦ 1 x connecteur d'alimentation PCI Express 8 broches avec section 2 broches amovible ¦ 1 x ATX 24 broches d'alimentation avec section 4 broches détachable ¦ 1 x EPS12V 8 broches d'alimentation avec section ATX12V 4 broches détachable ¦ 2 x alimentation ATA série 15 broches | |
| Puissance fournie | 750 Watt | |
| Courant électrique de sortie | +3.3V - 42 A ¦ +5VSB - 2 A ¦ +12V - 20 A ¦ +12V2 - 20 A ¦ -12V - 0.8 A ¦ +5V - 50 A ¦ -5V - 0.5 A | |
| Divers | Système de refroidissement | Ventilateur 120 mm |
| Fonctions | Ventilateur à contrôle de température | |
| Conformité aux normes | CE, TUV, FCC | |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 2 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 50 °C | |
| Niveau sonore | 26 dB |
Vous êtes dans le marché Composant