Vous êtes dans le marché Téléphone mobile
APPLE
iPhone 4 32 Go
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Si la taille de l'écran reste inchangée par rapport à l'iPhone 3GS, Apple a équipé son iPhone 4 de nouvelles fonctions et d'une meilleure autonomie. |
|---|---|---|
| Affichage | Technologie d'écran | Ecran TFT tactile Retina Contraste (type) de 800:1 Revêtement oléophobique résistant aux traces de doigts (recto et verso) Affichage simultané de langues et de caractères multiples |
| Taille écran | 3,5" (960 x 640 pixels à 326 ppp) | |
| Communication | Fréquences | Quadri-bande GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Réseaux | 3G+ (HSDPA) | |
| Messagerie | SMS/MMS/MMS Vidéo/ Visiophonie/e-mail | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11b/g/n | |
| Personnalisation / divertissement | Plate-forme de téléchargement | iTunes et Apple Store |
| Compatibilité réseaux sociaux | YouTube/Facebook | |
| Applications intégrées | Gyroscope à 3 axes Accéléromètre Détecteur de proximité Capteur de lumière ambiante |
|
| Langues | allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque | |
| Appareil photo | Capteur | 5 mégapixels |
| Flash | LED | |
| Fonctions photo | Géoréférencement des photos et vidéos | |
| Enregistrement vidéo | Résolution vidéo enregistrée | Enregistrement vidéo HD (720p) jusqu'à 30 images par seconde avec audio |
| Format vidéo enregistrée | Vidéo H.264 jusqu'à 720p, 30 im/seconde, profil de référence jusqu'au niveau 3.1 avec son au format AAC-LC jusqu'à 160 kbits/s, 48 kHz, audio stéréo aux formats .m4v, .mp4 et .mov Vidéo MPEG-4, jusqu'à 2,5 Mbits/s, 640 par 480 pixels, 30 im/seconde, profil simple avec audio AAC-LC jusqu'à 160 kbits/s, 48 kHz, audio stéréo aux formats .m4v, .mp4 et .mov Vidéo Motion JPEG (M-JPEG) jusqu'à 35 Mbits/s, 1 280 par 720 pixels, 30 im/seconde, audio au format ulaw, audio stéréo PCM au format .avi |
|
| Fonctions vidéo | Lecture vidéo : 1 024 x 768 pixels avec l'adaptateur connecteur dock vers VGA 576p et 480p avec le câble composante AV Apple, 576i et 480i avec le câble composite AV Apple | |
| Lecteur audio | Formats audio | AAC (8 à 320 kbits/s) AAC protégé (iTunes Store) HE-AAC MP3 (8 à 320 kbits/s) MP3 VBR Audible (formats 2, 3 et 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+) Apple Lossless, AIFF et WAV |
| Radio FM | Non | |
| Système GPS | Navigation GPS | GPS assisté Boussole numérique |
| Connectivité | USB | USB 2.0 |
| Entrées/sorties audio | Prise casque 3,5 mm | |
| Mémoire | Mémoire interne | 32 Go |
| Emplacement carte mémoire externe | Non | |
| Fonctions vocales | Mains libres | Oui |
| Enregistrement vocal | Oui | |
| Autonomie | Autonomie en communication | Jusqu'à 14 heures en conversation 2G Jusqu'à 7 heures en conversation 3G Jusqu'à 6 heures en navigation Internet 3G Jusqu'à 10 heures en navigation Internet WiFi Jusqu'à 10 heures en lecture vidéo Jusqu'à 40 heures en lecture audio |
| Autonomie en veille | Jusqu'à 300 heures | |
| Batterie | Batterie au lithium-ion rechargeable intégrée | |
| Ergonomie | Dimensions | Hauteur : 115,2 mm Largeur : 58,6 mm Profondeur : 9,3 mm |
| Poids | 137 grammes | |
| Autres informations | Accessoires fournis | Ecouteurs stéréo avec micro, câble connecteur dock vers USB, adaptateur secteur USB |
| Indice DAS | 0,93 W/kg |
Vous êtes dans le marché Téléphone mobile