Vous êtes dans le marché Imprimantes
BROTHER
Multifonction encre couleur DCP-J125
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Compacte, l'imprimante multifonction DCP-J125 de Brother est un concentré de fonctionnalités avancées. |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Photocopieuse / imprimante / scanner |
| Type de photocopieuse | Numérique | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur | |
| Fonctions de l'article de bureau | Impression depuis une carte mémoire, numérisation vers e-mail | |
| Largeur | 39 cm | |
| Profondeur | 36.8 cm | |
| Hauteur | 15 cm | |
| Poids | 6.8 kg | |
| Mémoire | Mémoire Standard | 32 Mo |
| Mémoire Flash prise en Charge | Memory Stick, carte mémoire SD, Memory Stick PRO, SDHC Memory Card | |
| Copie | Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 20 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur) | |
| Agrandissement maximal de documents | 400% | |
| Réduction maximale de documents | 25% | |
| Copies maximales | 99 | |
| Fonctions de copie | 2 sur 1, Poster-9, 4 sur 1 | |
| Impression | Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 6 000 x 1 200 ppp |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 33 ppm (mono)/jusqu'à 27 ppm (couleur) | |
| Configuration de la cartouche d'encre | 4 réservoirs d'encre individuels | |
| Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, noir | |
| Couleur | 4 encres | |
| Taille minimum des goutelettes d'encre | 1,5 pl | |
| Type d'encre | Encre Innobella Brother | |
| Balayage | Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
| Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp | |
| Densité sur l'échelle des gris | 8 bit | |
| Profondeur des couleurs (interne) | 36 bit | |
| Utilisation des documents et des supports | Type d'origine | Feuilles |
| Taille maximum de la copie | Legal (216 x 356 mm) | |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, papier photo | |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm | |
| Tailles de photos sans bordure | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm | |
| Capacité de support standard | 100 feuilles | |
| Capacité des bacs de sortie | 50 feuilles | |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) ¦ Bac de sortie - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm) | |
| Détails sur la vitesse | Impression : jusqu'à 33 ppm - noir & blanc ¦ Impression : jusqu'à 27 ppm - couleur ¦ Copie : jusqu'à 20 ppm - couleur ¦ Copie : jusqu'à 23 ppm - noir & blanc ¦ Numérisation : 3.44 s ( A4 ) - noir & blanc ¦ Numérisation : 4.83 s ( A4 ) - couleur | |
| Connectivité PC | Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | USB | |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.6.x, Apple Mac OS X 10.4.11, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, Apple Mac OS X 10.5.x, MS Windows 2000 Professional SP4 | |
| Logiciel inclus | Brother ControlCentre2, Brother ControlCentre3, Brother MFL-Pro Suite, Reallusion FaceFilter Studio | |
| Alimentation | Consommation en fonctionnement | 17 Watt |
| Consommation au repos | 3.5 Watt | |
| Consommation en sommeil | 0.45 Watt | |
| Divers | Consommables inclus | 1 x Cartouche ( noir ) ¦ 1 x Cartouche ( cyan ) ¦ 1 x Cartouche ( magenta ) ¦ 1 x Cartouche ( jaune ) |
| Normes environnementales | ENERGY STAR | Oui |
| Compatible Blue Angel | Oui | |
| Dimensions et poids (Expédition) | Largeur pour l'expédition | 46.5 cm |
| Profondeur pour l'expédition | 22.5 cm | |
| Hauteur pour l'expédition | 46 cm | |
| Poids pour l'expédition | 9.3 kg | |
| Caractéristiques denvironnement | Niveau sonore | 50 dBA (en fonctionnement) |
Vous êtes dans le marché Imprimantes