Vous êtes dans le marché Imprimantes
CANON
Multifonction encre couleur Pixma MP280
-28%
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | La Pixma MP280 de Canon réunit une imprimante jet d'encre, un scanner et un copieur couleur. Compacte, la MP 280 est particulièrement performante sur les impressions photo. |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Photocopieuse / imprimante / scanner |
| Type de photocopieuse | Numérique | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur - photo | |
| Largeur | 45 cm | |
| Profondeur | 33.5 cm | |
| Hauteur | 15.3 cm | |
| Poids | 5.5 kg | |
| Copie | Copies maximales | 20 |
| Fonctions de copie | Gutter Shadow Correction, BorderFree, ajuster à la page | |
| Impression | Technologie d'imprimante à jet d'encre | FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering") |
| Résolution d'impression maximale | 4 800 x 1 200 ppp (couleur) | |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 8.4 ipm (mono)/jusqu'à 4.8 ipm (couleur) | |
| Couleur | 4 encres | |
| Taille minimum des goutelettes d'encre | 2 pl | |
| Type d'encre | Canon ChromaLife100+ | |
| Balayage | Élément de numérisation | CIS |
| Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp | |
| Profondeur de couleur | 24 bit | |
| Profondeur des couleurs (interne) | 48 bit | |
| Utilisation des documents et des supports | Taille d'origine maximum | A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) |
| Taille maximum de la copie | Legal (216 x 356 mm) | |
| Poids minimum de la copie | 64 g/m2 | |
| Poids maximum de la copie | 300 g/m2 | |
| Type de support pris en charge | Enveloppes, papier ordinaire, papier photo | |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm | |
| Tailles de photos sans bordure | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm | |
| Capacité de support standard | 100 feuilles | |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 64 g/m2 - 300 g/m2 | |
| Détails sur la vitesse | Impression : jusqu'à 8.4 ipm - noir & blanc ¦ Impression : jusqu'à 4.8 ipm - couleur ¦ Impression : 43 s ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - photo | |
| Connectivité PC | Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Hi-Speed USB | |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x, MS Windows Vista | |
| Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Easy-PhotoPrint EX, Canon MP Navigator EX, Auto Photo Fix II, Canon Solution Menu EX | |
| Alimentation | Tension requise | CA 110/230 V ( 50/60Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 10 Watt | |
| Consommation au repos | 0.8 Watt | |
| Consommation en sommeil | 0.4 Watt | |
| Divers | Temps de sortie 1ère copie couleur | 37 s |
| Consommables inclus | 1 x réservoir d'encre ( noir ) jusqu'à 220 pages - Canon PG-510 ¦ 1 x réservoir d'encre ( couleur ) jusqu'à 244 pages - Canon CL-511 | |
| Caractéristiques denvironnement | Niveau sonore | 45.5 dB (en fonctionnement) |
| Température de fonctionnement mini | 5 °C | |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% |
Vous êtes dans le marché Imprimantes