Vous êtes dans le marché Téléphone mobile
SAMSUNG
E1150 - rouge rubis
-0.5%
(+ d'infos)
| Commentaires | Commentaires | Simple et compact, le Samsung E1150 va à l'essentiel des fonctionnalités de la téléphone mobile. |
|---|---|---|
| Cellulaire | Technologie | GSM |
| Bande | GSM 900/1800 (Doubles bandes) | |
| Fournisseur de services | Non spécifié | |
| Messagerie et Internet | Services de messagerie par téléphone portable | SMS |
| Caractéristiques du téléphone | Chronométrage d'appel | Oui |
| Appel en Conférence Possible | Oui | |
| Sonnerie polyphonique | Oui | |
| Nombre de sonneries polyphoniques | 40 | |
| Formats de sonneries | MIDI, MP3 | |
| Vibreur | Oui | |
| Caractéristiques supplémentaires | Frappe intelligente (T9) | |
| Organiseur | Mémorisation des appels | 20 |
| Mémorisation des numéros appelés | 20 | |
| Mémorisation des appels reçus | 20 | |
| Nbre d'entrée dans l'annuaire | 500 | |
| Calculatrice | Oui, de base | |
| Conversion | Devise | |
| Réveil | Oui | |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui | |
| Fonctions de minuterie supplémentaires | Compte à rebours, chronomètre | |
| Mémoire | Mémoire utilisateur | 1000 Ko |
| Batterie | Capacité | 800 mAh |
| Détails de la durée d'exécution | Parler - jusqu'à 510 min ¦ En attente - jusqu'à 740 hrs |
Vous êtes dans le marché Téléphone mobile