Vous êtes dans le marché GPS
TOMTOM
GPS Urban Rider Europe
-0.5%
(+ d'infos)
| Commentaires | Commentaires | Avec le GPS Urban Rider, TomTom met à disposition de tous les
2 roues une navigation facile et intelligente. |
|---|---|---|
| Général | Type de Produit | Récepteur GPS |
| Largeur | 11.3 cm | |
| Profondeur | 5.3 cm | |
| Hauteur | 9.6 cm | |
| Poids | 303 g | |
| Système GPS | Utilisation recommandée | Moto |
| Connexion PC | USB | |
| Antenne | Intégré | |
| Caractéristiques | Perspective 2D / 3D du plan, technologie IQ Routes, technologie Tom Tom Map Share | |
| Cartes comprises | Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, cité du Vatican, Croatie, Danemark, Espagne,Estonie, Fédération russe, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte,Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie plus les grands axes routiers des pays suivants : Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, FYROM, Moldavie, Monténégro, Roumanie, Serbie et Ukraine. |
|
| Logiciel inclus | Tele Atlas | |
| Ecran intégré | Type | TFT 3,5 pouces |
| Prise en charge des couleurs | Couleur | |
| Fonctionnalités | Écran tactile Ecran adapté aux gants |
|
| Connexions | Type de connecteur | USB |
| Batterie | Type de boîtier de piles | Interne |
| Technologie | Lithium Ion | |
| Divers | Accessoires inclus | Fixation sur vélo, câble mini USB |
Vous êtes dans le marché GPS