Vous êtes dans le marché Imprimantes
HP
Imprimante laser monochrome LaserJet Pro P1606DN réseau
| Commentaires | Commentaires | Mise en réseau Fast Ethernet et vitesse d'impression de 26 pages par minute sont au rendez-vous de l'imprimante HP LaserJet Pro P1606DN. |
|---|---|---|
| Général | Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome |
| Largeur | 38.7 cm | |
| Profondeur | 28.4 cm | |
| Hauteur | 24.6 cm | |
| Poids | 7 kg | |
| Couleur du boîtier | Noir | |
| Imprimante | Vitesse d'impression | Jusqu'à 26 ppm - noir & blanc |
| Technologie de connectivité | Filaire | |
| Interface | USB, Ethernet 10/100Base-TX | |
| Résolution maximale (N&B) | 1200 ppp x 1200 ppp | |
| Impression recto-verso | Recto-verso | |
| RAM | RAM installée (max.) | 32 Mo |
| Gestion du support | Capacité totale | 250 feuilles |
| Chargeur(s) de support | 1 x chargement automatique - 250 feuilles | |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles | |
| Durée de vie | Taux d'utilisation mensuel | 8000 pages |
| Réseaux | Réseaux | Serveur d'impression - interne |
| Technologie de connectivité | Filaire | |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet | |
| Extension/connectivité | Connexions | 1 x USB - USB à 4 broches, type B |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Fréquence requise | 50/60 Hz | |
| Consommation en fonctionnement | 440 Watt | |
| Consommation en veille / sommeil | 2.2 Watt | |
| Logiciels / Configuration requise | Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |
| Normes environnementales | ENERGY STAR | Oui |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 15 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 33 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% | |
| Emission sonore (active) | 53 dBA |
Vous êtes dans le marché Imprimantes