Vous êtes dans le marché Imprimantes
CANON
Imprimante laser monochrome i-SENSYS LBP6650dn réseau
-52%
| Commentaires | Commentaires | Compatible avec plusieurs langages d'impression et dotée d'un processeur cadencé à 333 MHz, l'imprimante laser i-SENSYS LBP6650dn de Canon en a sous le capot ! |
|---|---|---|
| Général | Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome |
| Largeur | 40 cm | |
| Profondeur | 37.6 cm | |
| Hauteur | 26.7 cm | |
| Poids | 12.4 kg | |
| Imprimante | Vitesse d'impression | Jusqu'à 33 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) |
| Technologie de connectivité | Filaire | |
| Interface | USB, Ethernet 10/100Base-TX | |
| Résolution maximale (N&B) | 2400 ppp x 600 ppp | |
| Technique d'amélioration de l'image | Automatic Image Refinement | |
| Impression recto-verso | Recto-verso | |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 6 s | |
| Langage(s) d'impression | PCL 5C, PCL 6, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII) | |
| Polices incluses | 45 x vectorisé(es) ¦ 10 x Bitmap | |
| Gestion des supports | Bac polyvalent 50 feuilles, cassette papier 250 feuilles | |
| Processeur | Processeur | 333 MHz |
| RAM | RAM installée (max.) | 64 Mo / 320 Mo (maximum) |
| Gestion du support | Type de support | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, fiches, papier à fort grammage |
| Taille minimale du support (personnalisée) | 76 mm x 127 mm | |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm | |
| Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm) | |
| Formats d'enveloppes | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) | |
| Poids du support | 60 g/m² - 163 g/m² | |
| Capacité totale | 300 feuilles | |
| Chargeur(s) de support | 1 x chargement automatique - 250 feuilles ¦ 1 x chargement manuel - 50 feuilles | |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles | |
| Durée de vie | Taux d'utilisation mensuel | 50 000 pages |
| Réseaux | Réseaux | Serveur d'impression |
| Technologie de connectivité | Filaire | |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet | |
| Extension/connectivité | Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) | Mémoire |
| Connexions | 1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type B ¦ 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 230V | |
| Fréquence requise | 50/60 Hz | |
| Consommation en fonctionnement | 580 Watt (1170 Watt maximum) | |
| Consommation en veille / sommeil | 6 Watt | |
| Logiciels / Configuration requise | Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 | |
| Normes environnementales | ENERGY STAR | Oui |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 10 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 30 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% | |
| Emission sonore (active) | 54.9 dB |
Vous êtes dans le marché Imprimantes