Vous êtes dans le marché Moniteur
IIYAMA
Ecran TFT 19" ProLite E1906S-1 - noir (5 ms)
-0.5%
(+ d'infos)
| Commentaires | Commentaires | Eco friendly, l'écran TFT ProLite E1906S-1 d'Iiyama ne consomme que 22 Watts en fonctionnement, sans rogner sur ses qualités d'affichage. |
|---|---|---|
| Général | Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo | |
| Largeur | 40.9 cm | |
| Profondeur | 21.2 cm | |
| Hauteur | 41.3 cm | |
| Poids | 4.2 kg | |
| Couleur du boîtier | Noir | |
| Affichage | Diagonale | 19" |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.294 mm | |
| Résolution maxi | 1280 x 1024 | |
| Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) | |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 75 Hz x 80 kHz | |
| Temps de réponse | 5 ms | |
| Commandes / réglages | Volume, luminosité, contraste, position H/V, correction gamma, température de la couleur | |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison | |
| Langages OSD | Anglais, allemand, français, italien, portugais, russe, espagnol, japonais, chinois | |
| Entrée de signal | DVI-D, VGA | |
| Fonctions | Gestion des couleurs sRVB, HDCP, Eco-Mode | |
| Image | Température des couleurs de l'image | Ajustable |
| Rapport d'image | 5:4 | |
| Luminosité d'image | 300 cd/m² | |
| Rapport de contraste d'image | 1 000:1 / 20 000:1 (dynamique) | |
| Angle maximum de vision horizontale | +80 / -80 | |
| Angle maximum de vision verticale | +75 / -80 | |
| Sortie audio | Type | Haut-parleurs - stéréo - intégrés |
| Alimentation en sortie / Canal | 1 Watt | |
| Normes environnementales | Compatible EPA Energy Star | Oui |
Vous êtes dans le marché Moniteur