Vous êtes dans le marché Moniteur
IIYAMA
Ecran TFT 24" wide ProLite B2409HDS-W1 (2ms)
| Commentaires | Commentaires | L'écran TFT Iiyama ProLite B2409HDS-W1 va vous en mettre plein la vue avec son format panoramique 24" et son design racé ! |
|---|---|---|
| Général | Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Technologie TFT | TN | |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo | |
| Largeur | 56.1 cm | |
| Profondeur | 25 cm | |
| Hauteur | 41.4 cm | |
| Poids | 7.7 kg | |
| Couleur du boîtier | Blanc | |
| Affichage | Diagonale | 24" - écran large |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.2715 mm | |
| Résolution maxi | 1920 x 1080 | |
| Format vidéo | 1080p | |
| Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) | |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 75 Hz x 80 kHz | |
| Bande passante vidéo | 148 MHz | |
| Temps de réponse | 2 ms | |
| Commandes / réglages | Volume, luminosité, contraste, position H/V, correction gamma, température de la couleur, phase, horloge, contrôle de l'apparence | |
| Réglages des positions d'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | |
| Langages OSD | Anglais, allemand, français, italien, portugais , russe, espagnol, japonais, chinois | |
| Angle d'inclinaison | 20 | |
| Angle de rotation | 90 | |
| Entrée de signal | HDMI, DVI-D, VGA | |
| Fonctions | HDCP | |
| Image | Température des couleurs de l'image | Ajustable |
| Rapport d'image | 16:9 | |
| Luminosité d'image | 300 cd/m2 | |
| Rapport de contraste d'image | 20000:1 (dynamique) | |
| Angle maximum de vision horizontale | +85 / -85 | |
| Angle maximum de vision verticale | +80 / -80 | |
| Sortie audio | Type | Haut-parleur(s) - stéreo - intégré |
| Alimentation en sortie / Canal | 2 Watt | |
| Logiciels / Configuration requise | Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP, Microsoft Windows Vista |
| Normes environnementales | Compatible EPA Energy Star | Oui |
| ENERGY STAR | Oui |
Vous êtes dans le marché Moniteur