Vous êtes dans le marché Météorologie
LA CROSSE TECHNOLOGY
Station météo WS1501 - noir
-0.5%
(+ d'infos)
| Commentaires | Commentaires | Complète et pratique, la station météo WS1501 de La Crosse Technology vous informe sur la qualité de l'air et sur les conditions météorologiques. |
|---|---|---|
| Spécificités | Fonctions intégrées | Heure quartz à régler manuellement Affichage 12 ou 24 H Calendrier avec affichage jour / date / mois Alarme de réveil programmable Mémorisation et consultation possibles de 140 jeux de données Signal sonore Température intérieure Prévision météo par icones Affichage de la tendance Pression atmosphérique Température extérieure Hygrométrie extérieure Vitesse et direction du vent Affichage du volume total des précipitations Affichage des précipitations des dernières 24 heures Alimentation : 3 piles AA pour le récepteur, 2 piles AA pour le transmetteur/hygro, 2 piles AAA pour la jauge de pluie |
| Transmetteur (Hz/m) | 868 / 100 | |
| Connectique Transmetteur | IT+ "Instant Transmission" | |
| Dimensions (en mm) | Station Hauteur : 190 Largeur : 120 Profondeur : 25 Thermo/hygro Hauteur : 157 Largeur : 57,3 Profondeur : 62 Jauge de pluie Hauteur : 88 Largeur : 144 Profondeur : 54,6 Anémomètre Hauteur : 276,2 Largeur : 250 Profondeur : 145,9 |
|
| Manuel | Français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais |
Vous êtes dans le marché Météorologie