Vous êtes dans le marché Imprimantes
HP
Imprimante laser couleur Color LaserJet CP2025n réseau
-22%
| Commentaires | Commentaires | Augmentez simplement vos capacités d'impression couleur et de documents marketing avec l'imprimante laser couleur HP Color LaserJet CP2025n. |
|---|---|---|
| Général | Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - couleur |
| Largeur | 40.4 cm | |
| Profondeur | 45.5 cm | |
| Hauteur | 32.3 cm | |
| Poids | 22.7 kg | |
| Imprimante | Vitesse d'impression | Jusqu'à 20 ppm - noir & blanc ¦ Jusqu'à 20 ppm - couleur |
| Périphériques intégrés | Écran LCD | |
| Technologie de connectivité | Filaire | |
| Interface | USB | |
| Résolution maximale (N&B) | 600 ppp x 600 ppp | |
| Résolution maximale (couleur) | 600 ppp x 600 ppp | |
| Technique d'amélioration de l'image | HP ImageREt 3600 | |
| Support postscript | Standard | |
| Langage(s) d'impression | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6 | |
| Fonctionnalités de l'imprimante | Toner HP ColorSphere | |
| Processeur | Processeur | Motorola 540 MHz |
| RAM | RAM installée (max.) | 128 Mo / 384 Mo (maximum) |
| Gestion du support | Type de support | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes, papier recyclé |
| Taille minimale du support (personnalisée) | 76 mm x 127 mm | |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm | |
| Formats standard reconnus | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), C5 (162 x 229 mm) | |
| Poids du support | 60 g/m2 - 220 g/m2 | |
| Capacité totale | 300 feuilles | |
| Capacité de chargement maximum | 550 feuilles | |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles | |
| Durée de vie | Taux d'utilisation mensuel | 40000 pages |
| Réseaux | Réseaux | Serveur d'impression - intégré |
| Technologie de connectivité | Filaire | |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet | |
| Extension/connectivité | Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) | 1 ( 1 ) x mémoire - SO DIMM 200 broches |
| Connexions | 1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type B ¦ 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Consommation en fonctionnement | 445 Watt | |
| Consommation en veille / sommeil | 6.7 Watt | |
| Logiciels / Configuration requise | Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 2000, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel, Windows XP Édition 64-Bit, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.2.8, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.4 ou plus récent, Microsoft Windows Vista |
| Normes environnementales | Compatible EPA Energy Star | Oui |
| ENERGY STAR | Oui | |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 15 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 27 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 70% |
Vous êtes dans le marché Imprimantes