Vous êtes dans le marché Scanner
PLUSTEK
Scanner MobileOffice D28
| Commentaires | Commentaires | Très compact et rapide, le scanner couleur recto/verso Plustek MobileOffice D28 vous permettra de numériser vos différents documents, de la carte de visite à la feuille A4, de manière très rapide (seulement 2,2 s pour un document de taille lettre). Conçu aussi bien pour la numérisation des documents papier que pour les cartes plastifiées, le MobileOffice D28 vous propose 9 configurations de numérisations prédéfinies et personnalisables, pour différentes applications ou différents utilisateurs. La numérisation se révèle dès lors aussi simple que rapide. Fourni avec une suite logicielle complète, le scanner Plustek MobileOffice D28 se révèle en outre très facile d'entretien et occupera nettement moins de place qu'un scanner à plat traditionnel. |
|---|---|---|
| Contenu | Type | Scanner compact |
| Taille de document | Maximum: 240 x 356 mm Minimum: 54 x 85 mm Epaisseur: de 0,05 mm à 0,8 mm (papier); jusqu'à 1,2 mm (carte plastique) |
|
| Résolution | 600 dpi | |
| Profondeurs | Couleur: entrée 48 bits; sortie 24 bits Echelle de gris: entrée 16 bits; sortie 8 bits Noir & Blanc: 1 bit |
|
| Vitesse | 2,2 s/page | |
| Interface informatique | USB 2.0 | |
| Compatibilité | Windows 2000, XP Processeur Intel Pentium III 1Ghz ou compatible 128 Mo de RAM (256 Mo sous XP) 400 Mo d'espace disque Lecteur de CD-ROM Port USB 2.0 |
|
| Logiciels inclus | Suite logicielle complète: ABBYY FindFreader 6.0 Sprint (OCR), NewSoft MaxReader 4.1 (organisation des langues asiatiques), NewSoft Presto! PageManager 7.10 (gestion des documents), NewSoft Presto! Image Folio 4.5 (gestion des photos) | |
| Accessoires fournis | Câble USB, transformateur, feuille d'étalonnage, housse de rangement | |
| Autre | Dimensions: 94 x 303 x 60 mm Poids: 960 g Numérisation recto/verso / simple passe |
Vous êtes dans le marché Scanner