Vous êtes dans le marché Météorologie
OREGON SCIENTIFIC
Station météo BAR386
| Commentaires | Commentaires | Elégante et pratique, la station météo BAR386 d'Oregon vous indiquera l'heure précise grâce à son radio-pilotage, ainsi que la température intérieure ou extérieure via la sonde sans fil THN132N. De même, la BAR386 vous donnera les prévisions météo grâce à des icônes conviviales et explicites, afin de ne plus vous laisser surprendre au cours de la journée. |
|---|---|---|
| Spécificités | Fonctions intégrées | Heure avec radio-pilotage et calendrier Température intérieure ou extérieure Prévisions météo par icônes Phases lunaire Alterte de gel Alarme simple avec fonction répétition 8 mn |
| Transmetteur (Hz/m) | Distance de transmission: 30 m en champ libre | |
| Connectique Transmetteur | 1 sonde thermo THN132N Jusqu'à 3 sondes (non fournies) |
|
| Dimensions (en mm) | Non communiqué | |
| Manuel | Information prochainement disponible |
Vous êtes dans le marché Météorologie